ダム旅が現在収録している富山県・石川県・岐阜県・福井県・長野県の80基です。このほかにも未収録のダムがあります。
観測 2026年10月22日 00:15 時点で、標準の利水貯水率を表示できるのは35基です(参考値5基を含む)。それ以外は、貯水率が未提供・欠測・取得元未設定などのため推定値では埋めず、理由を添えて表示しています(水位や流量だけ出ているダムもあります)。
このアプリは自動更新ではありません。表示中の値がいつのものかは、各ダムのページで確認できます。
| ダム名 | 水系 / 河川 | 利水貯水率 | 有効貯水率 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
| 上市川ダム | 上市川水系 上市川 | 69.0% | 69.0% | 県土木部 |
| 上市川第二ダム | 上市川水系 上市川 | 48.7% | 39.2% | 県土木部 |
| 朝日小川ダム | 小川水系 小川 | —(欠測) | —(欠測) | 県土木部 |
| 舟川ダム | 小川水系 舟川 | 100.0% | 43.7% | 県土木部 |
| 五位ダム | 小矢部川水系 子撫川 | —(未提供) | —(未提供) | 県農林 |
| 子撫川ダム | 小矢部川水系 子撫川 | 100.0% | 51.9% | 県土木部 |
| 刀利ダム | 小矢部川水系 小矢部川 | —(未提供) | —(未提供) | 県農林 |
| 城端ダム | 小矢部川水系 山田川 | 10.7% | 7.0% | 県土木部 |
| 臼中ダム | 小矢部川水系 打尾川 | —(未提供) | —(未提供) | 県農林 |
| 有峰ダム | 常願寺川水系 和田川 | —(現在、ダム旅が利用している公開情報源では取得できません) | —(現在、ダム旅が利用している公開情報源では取得できません) | 北陸電力 |
| 利賀川ダム | 庄川水系 利賀川 | —(欠測) | —(欠測) | 県土木部 |
| 和田川ダム | 庄川水系 和田川 | 87.3% | 75.2% | 県土木部 |
| 境川ダム | 庄川水系 境川 | 55.4% | 50.0% | 県土木部 |
| 布施川ダム | 片貝川水系 布施川 | 48.8% | 32.7% | 県土木部 |
| 白岩川ダム | 白岩川水系 白岩川 | 16.3% | 4.3% | 県土木部 |
| 久婦須川ダム | 神通川水系 久婦須川 | 100.0% | 66.4% | 県土木部 |
| 室牧ダム | 神通川水系 井田川 | 26.4% | 26.4% | 県土木部 |
| 熊野川ダム | 神通川水系 熊野川 | —(欠測) | —(欠測) | 県土木部 |
| 角川ダム | 角川水系 角川 | 100.0% | 23.1% | 県土木部 |
| 大谷ダム | 黒瀬川水系 大谷川 | —(閉局) | —(閉局) | 県土木部 |
| 出し平ダム | 黒部川水系 黒部川 | —(現在、ダム旅が利用している公開情報源では取得できません) | —(現在、ダム旅が利用している公開情報源では取得できません) | 関西電力 |
| 宇奈月ダム | 黒部川水系 黒部川 | 86.6% | 28.4% | 国交省 |
| 黒部ダム | 黒部川水系 黒部川 | —(現在、ダム旅が利用している公開情報源では取得できません) | —(現在、ダム旅が利用している公開情報源では取得できません) | 関西電力 |
| ダム名 | 水系 / 河川 | 利水貯水率 | 有効貯水率 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
| 八ヶ川ダム | 八ケ川水系 八ケ川 | —(未提供) | —(未提供) | 石川県 |
| 九谷ダム | 大聖寺川水系 大聖寺川 | —(未提供) | —(未提供) | 石川県 |
| 我谷ダム | 大聖寺川水系 大聖寺川 | —(未提供) | —(未提供) | 石川県 |
| 大日川ダム | 手取川水系 大日川 | —(未提供) | —(未提供) | 石川県 |
| 手取川ダム | 手取川水系 手取川 | 50.8% | 50.8% | 国交省 |
| 赤瀬ダム | 梯川水系 梯川 | —(未提供) | —(未提供) | 石川県 |
| 内川ダム | 犀川水系 内川 | —(未提供) | —(未提供) | 石川県 |
| 新内川ダム | 犀川水系 内川 | —(未提供) | —(未提供) | 石川県 |
| 犀川ダム | 犀川水系 犀川 | —(未提供) | —(未提供) | 石川県 |
| 辰巳ダム | 犀川水系 犀川 | —(未提供) | —(未提供) | 石川県 |
| 北河内ダム | 町野川水系 河内川 | —(未提供) | —(未提供) | 石川県 |
| 小屋ダム | 鵜飼川水系 鵜飼川 | —(未提供) | —(未提供) | 石川県 |
| ダム名 | 水系 / 河川 | 利水貯水率 | 有効貯水率 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
| 小里川ダム | 庄内川水系 小里川 | 7.7% | 1.7% | 国交省 |
| 中野方ダム | 木曽川水系 中野方川 | —(未提供) | —(未提供) | 岐阜県 |
| 大ヶ洞ダム | 木曽川水系 大ケ洞川 | —(未提供) | —(未提供) | 岐阜県 |
| 岩村ダム | 木曽川水系 富田川 | —(未提供) | —(未提供) | 岐阜県 |
| 徳山ダム | 木曽川水系 揖斐川 | 42.7% | 41.1% | 水資源機構 |
| 横山ダム | 木曽川水系 揖斐川 | 4.9% | 4.9% | 国交省 |
| 丸山ダム | 木曽川水系 木曽川 | 78.9% | 34.2% | 国交省 |
| 阿多岐ダム | 木曽川水系 阿多岐川 | —(未提供) | —(未提供) | 岐阜県 |
| 阿木川ダム | 木曽川水系 阿木川 | —(閉局) | 62.7% | 水資源機構 |
| 岩屋ダム | 木曽川水系 馬瀬川 | 72.8% | 48.5% | 水資源機構 |
| 丹生川ダム | 神通川水系 荒城川 | —(未提供) | —(未提供) | 岐阜県 |
| ダム名 | 水系 / 河川 | 利水貯水率 | 有効貯水率 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
| 九頭竜ダム | 九頭竜川水系 九頭竜川 | 45.5% | 38.8% | 国交省 |
| 吉野瀬川ダム | 九頭竜川水系 吉野瀬川 | —(現在、ダム旅が利用している公開情報源では取得できません) | —(現在、ダム旅が利用している公開情報源では取得できません) | 福井県 |
| 広野ダム | 九頭竜川水系 日野川 | —(未提供) | —(未提供) | 福井県 |
| 桝谷ダム | 九頭竜川水系 桝谷川 | —(未提供) | —(未提供) | 福井県 |
| 永平寺ダム | 九頭竜川水系 永平寺川 | —(未提供) | —(未提供) | 福井県 |
| 浄土寺川ダム | 九頭竜川水系 浄土寺川 | —(未提供) | —(未提供) | 福井県 |
| 滝波ダム | 九頭竜川水系 滝波川 | —(現在、ダム旅が利用している公開情報源では取得できません) | —(現在、ダム旅が利用している公開情報源では取得できません) | 福井市 |
| 真名川ダム | 九頭竜川水系 真名川 | 24.6% | 12.2% | 国交省 |
| 笹生川ダム | 九頭竜川水系 真名川 | —(未提供) | —(未提供) | 福井県 |
| 龍ヶ鼻ダム | 九頭竜川水系 竹田川 | —(未提供) | —(未提供) | 福井県 |
| 開谷ダム | 九頭竜川水系 開谷川 | —(現在、ダム旅が利用している公開情報源では取得できません) | —(現在、ダム旅が利用している公開情報源では取得できません) | 福井県 |
| 大津呂ダム | 佐分利川水系 大津呂川 | —(未提供) | —(未提供) | 福井県 |
| 河内川ダム | 北川水系 河内川 | —(未提供) | —(未提供) | 福井県 |
| ダム名 | 水系 / 河川 | 利水貯水率 | 有効貯水率 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
| 余地ダム | 信濃川水系 余地川 | —(未提供) | —(未提供) | 長野県 |
| 内村ダム | 信濃川水系 内村川 | —(未提供) | —(未提供) | 長野県 |
| 奈良井ダム | 信濃川水系 奈良井川 | —(未提供) | —(未提供) | 長野県 |
| 北山ダム | 信濃川水系 宮川 | 49.2% | —(未提供) | 長野県 |
| 小仁熊ダム | 信濃川水系 小仁熊川 | 33.4% | —(未提供) | 長野県 |
| 古谷ダム | 信濃川水系 抜井川 | 12.0% | —(未提供) | 長野県 |
| 水上ダム | 信濃川水系 水上沢川 | 25.6% | —(未提供) | 長野県 |
| 浅川ダム | 信濃川水系 浅川 | —(未提供) | —(未提供) | 長野県 |
| 湯川ダム | 信濃川水系 湯川 | 80.4% | —(未提供) | 長野県 |
| 豊丘ダム | 信濃川水系 灰野川 | —(未提供) | —(未提供) | 長野県 |
| 奥裾花ダム | 信濃川水系 裾花川 | —(未提供) | —(未提供) | 長野県 |
| 裾花ダム | 信濃川水系 裾花川 | —(未提供) | —(未提供) | 長野県 |
| 金原ダム | 信濃川水系 金原川 | —(未提供) | —(未提供) | 長野県 |
| 大町ダム | 信濃川水系 高瀬川 | 43.8% | 37.5% | 国土交通省 |
| 美和ダム | 天竜川水系 三峰川 | 8.2% | 8.2% | 国土交通省 |
| 小渋ダム | 天竜川水系 小渋川 | 52.2% | 39.2% | 国土交通省 |
| 松川ダム | 天竜川水系 松川 | —(未提供) | —(未提供) | 長野県 |
| 片桐ダム | 天竜川水系 松川 | —(未提供) | —(未提供) | 長野県 |
| 横川ダム | 天竜川水系 横川川 | —(未提供) | —(未提供) | 長野県 |
| 箕輪ダム | 天竜川水系 沢川 | —(未提供) | —(未提供) | 長野県 |
| 味噌川ダム | 木曽川水系 木曽川 | 78.1% | 78.1% | 水資源機構 |
最終更新: 2026-10-22T00:22:08+09:00